![]() |
誕生日・血液型 | 2/23・A型 |
身長・体重 | 165cm・60kg | |
ポジション | 遊撃手(兼投手/副主将) | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 2年B組 | |
家族構成 | 父・母・弟(現在和哉は祖父母宅にて生活中) | |
KAZAYA AYASE 綾瀬和哉(受) |
その他設定 | 父がシニアのスパルタ監督だった影響で、中学までボッチ君で気弱。友達デビューが高校なので奥手で純粋。おかげで走攻守すべて揃った選手になれたけど……。好物はオムライス。居候先の(祖母の)夕食が和食オンリーなのが悩み。 |
![]() |
誕生日・血液型 | 7/14・B型 |
身長・体重 | 183cm・70kg | |
ポジション | 応援団団長 | |
投・打 | 右きき | |
学年・組 | 2年D組 | |
家族構成 | 父・母・姉(双子「初めての朝」「FEVER」に登場) | |
HAYATO OGITSU 小木津隼人(攻) |
その他設定 | 父は国際線パイロットで母はキャビンアテンダント。 留守の多い両親の為料理が得意。双子の姉はカリスマモデルだが実は腐女子(いとこと同人活動もしている)。何故か姉には頭が上がらない。英語が得意のイケメンモテ男。 |
★小木津×和哉・関連書籍(オフ)★
#1>YELL!(小説)
以下サブキャラ紹介(和哉2年時/3年引退後、カラー絵は別話有)
![]() |
誕生日・血液型 | 6/30・B型 |
身長・体重 | 175cm・65kg | |
ポジション | 左翼手(副主将) | |
投・打 | 右・左 | |
学年・組 | 2年A組 | |
家族構成 | 母 | |
REN HAYASE 早瀬蓮 |
その他設定 | 小木津とは小学校からの腐れ縁だが、何故か犬猿の仲。 泣きボクロがチャームポイント。成績は常に10位以内。 他校に幼なじみの「彼氏」有。※彼との経緯が気になる方は 「Secret Code」を読んでみよう★ |
![]() |
誕生日・血液型 | 3/29・A型 |
身長・体重 | 185cm・80kg | |
ポジション | 三塁手(主将) | |
投・打 | 右・左 | |
学年・組 | 2年C組 | |
家族構成 | 父・母・祖父・祖母・弟・弟 | |
HIDEAKI ISHIOKA 石岡英章 |
その他設定 | 勝田とは幼なじみ。小木津・蓮とも近所で同中。 実家は酒屋。飼い犬(ゴールデンレトリバー♂)がすごく蓮に懐いている。 |
勝田 昌広 MASAHIRO KATSUTA |
誕生日・血液型 | 8/18・B型 |
身長・体重 | 172cm・60kg | |
ポジション | 中堅手 | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 2年D組 | |
家族構成 | 父・母・姉・兄・兄 | |
その他設定 | やんちゃ坊主でいたずら王。誰もが一度は餌食なる。 石岡とは幼なじみ。 |
我孫子 純一 JUNICHI ABIKO |
誕生日・血液型 | 11/18生・B型 |
身長・体重 | 175cm・60kg | |
ポジション | 投手 | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 2年A組 | |
家族構成 | 父・母・姉 | |
その他設定 | 爽やかイケメンエース。1歳上の先輩マネにずっと片想いして三年引退の際告白。 めでたくカップルになれたはいいが、幸せオーラ放出しまくりでウザがられている。 |
高浜 幸喜 KOUKI TAKAHAMA |
誕生日・血液型 | 11/5・B型 |
身長・体重 | 172cm・80kg | |
ポジション | 捕手 | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 2年D組 | |
家族構成 | 父・母・兄・弟・弟 | |
その他設定 | 眉毛を細くしていてヤンキーに見える風貌だが、笑うと可愛い。幼稚園から付き合っている彼女がいる。 |
北小金 佑一 YUICHI KITAKOGANE |
誕生日・血液型 | 9/8・0型 |
身長・体重 | 175cm・60kg | |
ポジション | 一塁手 | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 2年C組 | |
家族構成 | 父・母・妹・妹 | |
その他設定 | 体の柔らかさは野球部一。家が金持ちなので部員に(主に勝田に)よくたかられる。 |
広野 竜弥 TATSUYA HIRONO |
誕生日・血液型 | 10/4・B型 |
身長・体重 | 170cm・68kg | |
ポジション | 二塁手 | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 1年D組 | |
家族構成 | 父・母 | |
その他設定 | 和哉のシニアの時の後輩。和哉に憧れていたので、和哉が入部してきた時、かなり驚きそして誰よりも喜んだ。(喜多川入学は偶然)小木津が危険視している部員の一人。 |
(和哉2年時の3年生レギュラー)
取手 真幸 MASAYUKI TORIDE |
誕生日・血液型 | 7/24生・A型 |
身長・体重 | 172cm・70kg | |
ポジション | 投手 | |
投・打 | 右・左 | |
学年・組 | 3年A組 | |
家族構成 | 父・母・兄・兄 | |
その他設定 | 几帳面な性格で、ちょっと神経質の為、勝田のいたずらのターゲットにされている。 |
岩間好彦 YOSHIHIKO IWAMA |
誕生日・血液型 | 5/17・O型 |
身長・体重 | 183cm・80kg | |
ポジション | 捕手(元主将) | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 3年A組 | |
家族構成 | 父・母・弟・妹 | |
その他設定 | 頼れる兄貴的存在。歳の離れた妹(4歳)が美少女で有名。イチゴが大好物。 |
友部 翔 SHO TOMOBE |
誕生日・血液型 | 1/25・O型 |
身長・体重 | 170cm・62kg | |
ポジション | 一塁手兼投手(元副主将) | |
投・打 | 左・左 | |
学年・組 | 3年C組 | |
家族構成 | 父・母・姉・妹 | |
その他設定 | 女妹に挟まれた天然カワイコちゃんだが、実はチーム1気が強く、空手もやってたので、かなり要注意人物。 |
赤塚 泰知 AKATSUKA TAICHI |
誕生日・血液型 | 9/2・B型 |
身長・体重 | 169cm・62kg | |
ポジション | 二塁手 | |
投・打 | 右・右 | |
学年・組 | 3年E組 | |
家族構成 | 父・母・祖父 | |
その他設定 | 野球部にあるバッティングマシーン(江川1号2号)は機械職人である祖父のお手製。現在新作ダル1号(スライダー仕様)を製作中。 |
内原 真樹 MASAKI UCHIHARA |
誕生日・血液型 | 12/24・AB型 |
身長・体重 | 172cm・68kg | |
ポジション | 右翼手 | |
投・打 | 右・左 | |
学年・組 | 3年C組 | |
家族構成 | 父・母・姉・祖父 | |
その他設定 | 線が細く、あまり意見を言わない大人しい性格だが、チーム1のパワーヒッターで強肩。 そしてアニメオタク。 |